|
Datos del producto:
|
| Instalación: | Es fácil. | Método de instalación: | Cadena y red de neumáticos |
|---|---|---|---|
| Diseño usando vida: | 10 años | Utilización: | Protección marina |
| Nivel de presión: | 10-20 barras | Presión de la válvula de seguridad: | 175 Kpa |
| Rango de tamaño: | 0Diámetro de 0,5-3,3 m a longitud de 1-8,6 m | Capacidad de la presión: | En alto. |
| Rango de temperatura: | -20℃ a +80℃ | Aplicación: | Embarcación y protección de buques |
| Tamaño: | Disponible en varios tamaños | embalaje: | Desinflado |
| Presión interna: | 50KPa o 80KPa | Desempeño: | Es excelente. |
| Mantenimiento: | Bajo | ||
| Resaltar: | Ala de DO Rebocador de caucho,DO Tipo de protector de caucho de alas,Fenders marinos neumáticos de caucho |
||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Windy Wang
Teléfono: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177