|
Datos del producto:
|
| tamaño: | Personalizable | Diseño utilizando la vida: | 10 años |
|---|---|---|---|
| No de la partida: | D Fender / Fender / D Fender de caucho | Durabilidad: | Altamente resistente al desgaste |
| Proceso: | Extrusión | Accesorios: | Tornillo y tuerca |
| Forma de las piezas: | De forma cilíndrica, en forma de D o rectangular | Temperatura de trabajo: | -60 a 200 °C |
| Palabra clave: | Defensas de goma | Estructura: | EVA sólida |
| Duración de vida: | Más de 10 años | Conjunto de compresión: | ≤ 35% |
| El tipo: | 50Kpa, neumático | Diámetro: | LOS 0.5M-3.3M |
| Características: | Resistencia al envejecimiento | ||
| Resaltar: | 10 años de vida útil del guardabarros de goma de alas,Fender de goma de ala de largo rendimiento,Fender de caucho de alas |
||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Windy Wang
Teléfono: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177