|
Datos del producto:
|
| Shape: | Cylinder | Application: | Marine Industry |
|---|---|---|---|
| Maintenance: | Low | Packing: | Normal packing |
| Elasticity: | High | Working Temperature: | -60-200℃ |
| Durability: | High | Diameter: | 0.5M-3.3M |
| Structure: | solid EVA | Load Capacity: | 10-2000 tons |
| Color: | Black | Resistance: | Abrasion, Weather, and Chemicals |
| El material: | El caucho | Compression Performance: | Excellent |
| Length: | 1~9m | Part: | Boat fender |
| Size: | Customized Size | Product name: | marine rubber fender for boat dock D shape boat fender |
| Usage: | Protect Shipboard | Type: | Marine Boat Rubber Fenders |
| Name: | Floating Marine Rubber Fender | Lifespan: | 8-10 years |
| Technology: | high pressure | Function: | Protect |
| Resaltar: | Defensa de goma de la célula,Fender de caucho de celda 200C,Fender de caucho de celda de alta durabilidad |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Windy Wang
Teléfono: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177