|
Datos del producto:
|
| Dureza: | 70-85A | Garantía: | 24 meses |
|---|---|---|---|
| Material: | Caucho natural | Embalaje: | Paquete estándar, por la plataforma de madera, embalaje desnudo |
| Uso: | Protege la nave durante operaciones o el amarre buque-buque en el muelle, apagador de goma para el p | Parte: | De goma, protector del barco |
| Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares | Uso: | buque-buque |
| Resaltar: | Tipo Tug Boat Fenders de O,Marine Dock Tug Boat Fenders,Envejecimiento de Marine Rubber Dock Bumpers Anti |
||
Introducción de productos:
Las defensas del remolcador, mientras que su nombre implica, se hieren generalmente alrededor de los remolcadores a las contrapartes la fuerza del impacto entre dos remolcadores o entre el remolcador y los muelles. Protegen eficazmente los barcos y los muelles forman daños durante atracar.
Característica:
1. Estructura fuerte y durable.
2. Con los surcos para las cadenas y las correas para accesorios más fáciles y más firmes.
3. Cámara hueco redonda para una instalación más fácil.
4. Conveniente ser sujetar a los lados, al arco y a la popa del remolcador.
5.Ideal para los remolcadores de protección, los workboats, los rompehielos y los diversos tipos de buque
6. Amplia gama de tamaños y de diseños.
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
Especificaciones:
| Tipo | Diámetro externo (milímetros) | Diámetro interno (milímetros) | Longitud | Compresión clasificada |
| 150 | 150 | 75 | Toda la longitud se puede suministrar para encontrarle para pedir. | el 50% |
| 200 | 200 | 100 | ||
| 250 | 250 | 125 | ||
| 300 | 300 | 150 | ||
| 350 | 350 | 175 | ||
| 400 | 400 | 200 | ||
| 450 | 450 | 225 | ||
| 500 | 500 | 250 | ||
| 600 | 600 | 300 | ||
| 700 | 700 | 350 | ||
| 800 | 800 | 400 | ||
| 900 | 900 | 450 | ||
| 1000 | 1000 | 500 | ||
| 1100 | 1100 | 550 | ||
| 1200 | 1200 | 600 | ||
| 1300 | 1300 | 650 | ||
| 1400 | 1400 | 700 | ||
| 1500 | 1500 | 750 | ||
| 1600 | 1600 | 800 | ||
| 1800 | 1800 | 900 | ||
| 2000 | 2000 | 1000 | ||
| Nota: diversos tamaños de la defensa de goma cilíndrica se pueden hacer según su petición. | ||||
![]()
Especificación:

| DEFENSA DE GOMA DEL BARCO DEL TIRÓN | ||||||
| Tipo (milímetros) | OD R1 | IDENTIFICACIÓN R2 | B | C | D | |
| 300 x 150 x L | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x L | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 x 200 x L | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x L | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 x 300 x L | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 x 350 x L | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800 X.400 x L | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x L | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| NOTA: el otro tamaño se puede producir sigue la necesidad de los clientes | ||||||
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Windy Wang
Teléfono: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177